工程造價預測 | ||||
編碼 | 設備 | 廠牌 | ||
A01 | 火警系統 | |||
A0101 | 受信總機 | |||
A0102 | 探測器 | |||
A0103 | 中繼器 | |||
A0104 | 火警綜合盤 | |||
A0105 | 吸氣式煙霧偵測系統 | |||
A0201 | 廣播主機 | |||
A0202 | 揚聲器 | |||
A0203 | 緊急電話 | |||
A0301 | 檢知器 | |||
A0401 | 乾粉滅火器 | |||
A0402 | 泡沫滅火器 | |||
A0403 | 二氧化碳滅火器 | |||
A0404 | 水滅火器 | |||
A0501 | 消防栓箱 | |||
A0502 | 消防水帶 | |||
A0503 | 太平龍頭 | |||
A0601 | 連結送水管 | |||
A0701 | 採水口 | |||
A0801 | 緊急電源插座 | |||
A0901 | 撒水頭 | |||
A0902 | 撒水閥類管件 | |||
A0903 | 放水型設備 | |||
A1001 | 水霧滅火設備 | |||
A1101 | 泡沫頭 | |||
A1102 | 泡沫閥類管件 | |||
A1103 | 泡沫原液 | |||
A1104 | 移動式泡沫 | |||
A1201 | 消防幫浦 | |||
A1301 | 一般閥 | |||
A1302 | 功能閥 | |||
A1303 | 耐熱樹脂管 | |||
A1304 | 可撓式軟管 | |||
A1401 | 二氧化碳滅火設備 | |||
A1501 | HFC-23滅火設備 | |||
A1601 | HFC-125滅火設備 | |||
A1701 | HFC-227ea滅火設備 | |||
A1801 | Novec 1230滅火設備 | |||
A2001 | IG-01滅火設備 | |||
A2101 | IG-55滅火設備 | |||
A2201 | IG-100滅火設備 | |||
A2301 | IG-541滅火設備 | |||
A2401 | 簡易式滅火設備 | |||
A2501 | 出口標示燈 | |||
A2502 | 避難方向指示燈 | |||
A2601 | 緩降機 | |||
A2602 | 救助袋 | |||
A2603 | 避難梯 | |||
A2604 | 自走式避難梯 | |||
A2701 | 緊急照明設備 | |||
A2801 | 風機 | |||
A2802 | 閘門 | |||
A2803 | 鐵皮風管 | |||
A2804 | 防火排煙風管 | |||
A2805 | 防煙壁 | |||
A2901 | 無線通信輔助設備 | |||
A3001 | 緊急發電機 | |||
A3002 | 蓄電池設備 | |||
A3003 | 耐火型匯流排 | |||
A3101 | 防火門窗 | |||
A3201 | 防火填塞 | |||
B0101 | 碳鋼鋼管 | |||
B0201 | 機械配管另件 | |||
C0101 | HIV配線 | |||
C0102 | 耐熱電線(纜) | |||
C0103 | 耐燃電線(纜) | |||
C0201 | 電氣導線管 | |||
未稅費用: 稅 金: 含稅費用: |
||||
基本資料 | ||||
公司名稱: | ||||
統一編號: | ||||
聯絡人: | ||||
聯絡電話: | ||||
Email: | ||||
Line ID: | ||||
發票寄送地址: | ||||
備註事項: |